Де забрати вікна, двері й балконні блоки Steko самостійно: склади у 56 містах і терміни доставки на кожен склад, заводи в Дніпрі та Надичах. Графік роботи.

Якщо доставка не потрібна, замовлення можна забрати самостійно — на заводі Steko або на складі у вашому місті. Готові конструкції привозять на склад рейсом заводу за графіком, а ми повідомляємо, коли замовлення можна забирати.
Графік видачі на заводах: Пн–Пт 9:00–17:00.
Склади працюють з 8:00 до 17:00 у робочі дні. Обирайте склад під час оформлення замовлення або напишіть нам у чат.
| Місто | Область | Доставка на склад, робочих днів |
|---|---|---|
| Вінниця | Вінницька | 8–16 |
| Могилів-Подільський | Вінницька | 8–16 |
| Тульчин | Вінницька | 8–14 |
| Володимир | Волинська | 8–12 |
| Ковель | Волинська | 8–14 |
| Луцьк | Волинська | 8–14 |
| Дніпро | Дніпропетровська | 3–5 |
| Кривий Ріг | Дніпропетровська | 5–10 |
| Павлоград | Дніпропетровська | 8–15 |
| Бердичів | Житомирська | 8–15 |
| Житомир | Житомирська | 8–15 |
| Коростень | Житомирська | 8–15 |
| Мукачево | Закарпатська | 8–15 |
| Хуст | Закарпатська | 8–15 |
| Запоріжжя | Запорізька | 5–10 |
| Івано-Франківськ | Івано-Франківська | 8–12 |
| Коломия | Івано-Франківська | 8–12 |
| Біла Церква | Київська | 10–20 |
| Київ | Київська | 12–20 |
| Яготин | Київська | 5–10 |
| Кропивницький | Кіровоградська | 5–10 |
| Олександрія | Кіровоградська | 5–10 |
| Львів | Львівська | 3–5 |
| Самбір | Львівська | 5–12 |
| Стрий | Львівська | 5–12 |
| Вознесенськ | Миколаївська | 8–12 |
| Миколаїв | Миколаївська | 5–10 |
| Первомайськ | Миколаївська | 8–12 |
| Білгород-Дністровський | Одеська | 5–10 |
| Ізмаїл | Одеська | 6–12 |
| Одеса | Одеська | 15–20 |
| Подільськ | Одеська | 6–12 |
| Татарбунари | Одеська | 6–12 |
| Кременчук | Полтавська | 5–10 |
| Миргород | Полтавська | 6–12 |
| Полтава | Полтавська | 8–15 |
| Рівне | Рівненська | 8–15 |
| Сарни | Рівненська | 8–16 |
| Глухів | Сумська | 15–20 |
| Конотоп | Сумська | 6–12 |
| Охтирка | Сумська | 6–12 |
| Суми | Сумська | 8–15 |
| Тернопіль | Тернопільська | 8–15 |
| Чортків | Тернопільська | 8–15 |
| Лозова | Харківська | 6–12 |
| Харків | Харківська | 6–12 |
| Кам'янець-Подільський | Хмельницька | 8–15 |
| Старокостянтинів | Хмельницька | 8–18 |
| Хмельницький | Хмельницька | 8–15 |
| Шепетівка | Хмельницька | 8–15 |
| Умань | Черкаська | 6–12 |
| Черкаси | Черкаська | 10–15 |
| Чернівці | Чернівецька | 8–15 |
| Ніжин | Чернігівська | 8–15 |
| Прилуки | Чернігівська | 8–15 |
| Чернігів | Чернігівська | 6–12 |
Терміни — для стандартних замовлень, рахуються з моменту оплати (дані Steko, жовтень 2026). Для віддалених населених пунктів можуть змінюватися залежно від завантаження. Херсонська область: доставка 6–12 робочих днів. Якщо потрібна доставка додому — зазвичай ще до 5 робочих днів після надходження на склад; у віддалені населені пункти терміни можуть бути довшими.