Вікна Aluplast IDEAL 4000 (70 мм) та IDEAL 7000 (85 мм): чим відрізняються, ціни за профілями й калькулятор онлайн. Доставка по Україні.

Aluplast — німецька профільна система. У нас можна порахувати й замовити вікна двох серій: IDEAL 4000 на 70 мм і IDEAL 7000 на 85 мм.
| IDEAL 4000 | IDEAL 7000 | |
|---|---|---|
| Монтажна глибина | 70 мм | 85 мм |
| Камери | 5 | 6 |
| Склопакет | 24, 32 або 40 мм | 24, 32, 44 або 50 мм |
| Опір теплопередачі профілю | R = 0,77 м²·К/Вт | R = 0,91 м²·К/Вт |
| Для чого | квартири й приватні будинки | котеджі, енергоефективні будинки, панорамне скління |
IDEAL 4000 — універсальний вибір для квартири чи будинку, коли потрібне надійне тепле вікно за меншу ціну. Порахувати IDEAL 4000 →
IDEAL 7000 — для будинку, де важливий максимальний запас тепла й широкі склопакети. Порахувати IDEAL 7000 →
| Профіль | Ширина | Камер | Склопакет | R | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Steko 4S | 58 мм | 4 | 24 / 32 мм | 0,67 | від 2 488 ₴ |
| Steko S500 | 60 мм | 5 | 24 / 32 мм | 0,73 | від 2 591 ₴ |
| Steko 7S | 71 мм | 6 | 24 / 32 / 42 мм | 0,85 | від 2 743 ₴ |
| Aluplast IDEAL 4000 | 70 мм | 5 | 24 / 32 / 40 мм | 0,77 | від 3 211 ₴ |
| Steko 8S AD NEW | 80 мм | 7 | 42 / 50 мм | 0,91 | від 3 107 ₴ |
| Steko 8S MD | 80 мм | 7 | 42 / 50 мм | 0,91 | від 3 346 ₴ |
| Aluplast IDEAL 7000 | 85 мм | 6 | 24 / 32 / 44 / 50 мм | 0,91 | від 3 495 ₴ |
Ціни — від найменшого розміру в каталозі, у базовій комплектації. Точну вартість покаже калькулятор. Замір і підтверджений кошторис узгоджуємо перед виробництвом.