Офіційні ціни на вікна Steko 4S з однокамерним склопакетом у базовій комплектації. Прайс-таблиця по розмірах від 500×500 до 2200×2200 мм. Розрахуйте вартість онлайн.
Нижче наведено офіційний прайс-лист на вікна Steko профіль 4S з однокамерним склопакетом у базовій комплектації. Ціни вказано в гривнях, включно з ПДВ. Для точного розрахунку з урахуванням конфігурації, кольору, склопакету та монтажу скористайтеся онлайн-калькулятором.
Рядки — висота вікна (мм), стовпці — ширина вікна (мм). Ціна в гривнях.
| В \ Ш, мм | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 346 | 1 599 | 1 746 | 2 094 | 2 317 | 2 632 | 2 755 | 3 190 | 3 544 | 3 899 |
| 700 | 1 633 | 1 935 | 2 107 | 2 469 | 2 798 | 3 105 | 3 252 | 3 760 | 4 962 | 5 458 |
| 800 | 1 756 | 2 083 | 2 266 | 2 676 | 3 031 | 3 361 | 4 409 | 5 104 | 5 671 | 6 238 |
| 1000 | 2 094 | 2 469 | 2 676 | 2 931 | 4 633 | 5 264 | 5 511 | 6 380 | 7 089 | 7 798 |
| 1200 | 2 317 | 2 798 | 3 031 | 4 232 | 5 560 | 6 317 | 6 613 | 7 656 | 8 507 | 9 357 |
| 1400 | 2 632 | 3 105 | 3 361 | 4 938 | 6 486 | 7 370 | 7 715 | 8 932 | 9 924 | 10 917 |
| 1500 | 2 755 | 3 252 | 3 601 | 5 290 | 6 950 | 7 896 | 8 266 | 9 570 | 10 633 | 11 696 |
| 1600 | 2 944 | 3 465 | 3 841 | 5 643 | 7 413 | 8 423 | 8 817 | 10 208 | 11 342 | 12 476 |
| 1800 | 3 190 | 3 760 | 4 322 | 6 348 | 8 340 | 9 476 | 9 920 | 11 484 | 12 760 | 14 036 |
| 2000 | 3 544 | 4 178 | 4 802 | 7 054 | 9 266 | 10 529 | 11 022 | 12 760 | 14 178 | 15 595 |
| 2200 | 3 899 | 4 595 | 5 282 | 7 759 | 10 193 | 11 581 | 12 124 | 14 036 | 15 595 | 17 155 |
Джерело: офіційний прайс Steko. Ціни оновлено у 2026 році. Вказано базову однокамерну комплектацію без монтажу.
Наведені ціни — для однокамерного склопакету (базова комплектація). Вибір іншого склопакету змінює вартість:
Наш онлайн-калькулятор враховує ваші розміри, профіль, склопакет і фурнітуру — і видає реальну ціну з монтажем. Розрахунок займає 2 хвилини. Готовий результат можна одразу оформити як заявку на обмір.
Ціни наведено станом на 2026 рік і є орієнтовними. Фінальна вартість розраховується індивідуально після обміру. Компанія залишає за собою право змінювати ціни без попереднього повідомлення.